Перейти к основному содержанию

Вы здесь

FOREXperiment: Быдлотрейдинг. Часть 9

Оставлен Tesmon Ср, 23/06/2010 - 02:22

Вот выкладываю результаты быдлотрейдинга за 22.06.2010 в виде таблички. В ней всё предельно подробно расписано - что, когда, сколько и по какой цене купил и продал.

Вид Инструмент Время Объем Цена Прибыль Баланс счета
SWAPOPEN USDJPY 22.06.2010 2:00:00 -1000 91,020000   1269,055
CLOSE USDJPY 22.06.2010 15:15:41 1000 90,6900 110,671 1379,726
OPEN USDJPY 22.06.2010 18:01:14 -1000 90,620000   1379,726
CLOSE USDJPY 22.06.2010 18:08:01 1000 90,5700 16,768 1396,494
OPEN USDJPY 22.06.2010 18:17:19 -1000 90,620000   1396,494
OPEN USDJPY 22.06.2010 18:20:55 1000 90,560000   1416,616
CLOSE USDJPY 22.06.2010 18:20:55 1000 90,5600 20,122 1416,616
CHANGE USDJPY 22.06.2010 18:33:13 1000 90,580000   1416,616
CLOSE USDJPY 22.06.2010 18:37:30 -2000 90,5800   1416,616
OPEN USDJPY 22.06.2010 18:54:51 -2000 90,610000   1416,616
CHANGE USDJPY 22.06.2010 20:56:01 -1000 90,610000   1416,616
CLOSE USDJPY 22.06.2010 21:10:35 3000 90,5600 50,305 1466,921
Итого         197,867 1466,921

Добавить комментарий